Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de ma | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Infarto cerebral: | movimiento 4 | El cilindro: | Con varios cilindros |
Estilo frío: | De tipo de uso común | Comienzo: | Inicio eléctrico |
Dimensión ((L*W*H): | 1035*694*1000 | Peso: | 450 |
Garantización: | 1 año | El desplazamiento: | 3.75L |
Norma de emisiones: | 2 | Potencia/velocidad nominal: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, bomba, transporte, caja de cambios | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
El poder: | 40 CV, 33 kW | El tipo: | cámara de combustión de inyección directa de 4 cigüeñas, enfriada por agua, en línea |
El color: | Como usted ha pedido. | Utilización: | energía estacionaria, bomba de agua, conjunto de generadores |
Velocidad: | Mecánica/electricidad | Velocidad nominal: | Las demás partidas |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Puerto: | puerto marítimo chino |
el artículo | Valor |
Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, granjas, uso doméstico, obras de construcción, energía y minería |
Condición | Nuevo |
Infarto cerebral | 4 Derrame cerebral |
El cilindro | Las demás máquinas |
Estilo frío | De tipo de uso común |
Empieza. | Inicio eléctrico |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Nombre de la marca | Ricardo Reino Unido |
Dimensión ((L*W*H) | 1035*694*1000 |
Peso | 850 |
Garantización | 1 año |
El desplazamiento | 6.5L |
Norma de emisiones | 2 |
Potencia nominal/velocidad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | Motor, bomba, rodamiento y caja de cambios |
Puntos de venta clave | Precio competitivo |
El poder | 70 CV, 120 CV, 30 CV, 160 CV, 140 CV, 90 CV, 100 CV, 60 CV, 40 CV, 92 KW, 37 KW, 75 KW, 55 kW, 176 KW |
El tipo | cámara de combustión de inyección directa de 4 cigüeñas, enfriada por agua, en línea |
El color | Como usted ha pedido. |
Utilización | energía estacionaria, bomba de agua, conjunto de generadores |
Velocidad | Mecánica/electricidad |
Velocidad nominal | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 |
Servicio de garantía posterior | Apoyo técnico por vídeo |