| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KT |
| Certificación: | CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | KT-PERKINS -50GF y sus componentes |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | $6,688.00/sets 1-1 sets |
| Detalles de empaquetado: | 1Casilla de madera contrachapada<br/>2.envueltos con película y espuma<br/>3Dependiendo de sus neces |
| Capacidad de la fuente: | 300 sistemas/sistemas por Mes |
| Garantización: | 1 año | Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal: | Las demás: | Velocidad: | 1500/1800RMP |
| Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: | Peso: | 950 kg de peso |
| Método de arranque: | Estratos eléctricos | Certificado: | CE/ISO9001 |
| Clase de protección: | IP23 | Alternador de energía: | Leroy Somer/Stamford/Faraday |
| El controlador: | Smartgen/ mar profundo/ Harsen | Tiempo de garantía: | 1 año o 1000 horas |
| Puerto: | puerto marítimo chino |
el artículo | Valor |
Garantización | 1 año |
Certificación | Se aplican los siguientes requisitos: |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Nombre de la marca | KT |
Número de modelo | KT-PERKINS -10GF y sus componentes |
Voltagem nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Corriente nominal | 18A |
Velocidad | Las demás partidas |
Frecuencia | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. |
Peso | 450 KG |
Método de arranque | Estratos eléctricos |
Certificado | Se aplican los siguientes requisitos: |
clase de protección | Protección IP23 |
Alternador de energía | Leroy Somer/Stamford/Faraday |
El controlador | Smartgen/ mar profundo/ Harsen |
Tiempo de garantía | Un año o mil horas |